Leírás
Part number | 4XB7A80340 | |
Feature code | BNW8 | |
Product name | ThinkSystem 2.5" PM1655 800GB Mixed Use SAS 24Gb HS SSD | |
Vendor | Samsung | |
Vendor model | PM1655 | |
Form factor | 2.5-inch (SFF) HS | |
Interface | 24 Gbps SAS | |
Encryption (SED) | TCG Enterprise | |
Family | Mainstream | |
Capacity (Text) | 800GB | |
Capacity (Numeric, GB) | 800 | |
Flash technology | TLC | |
Endurance (DWPD, 5 years) | 3 | |
Endurance (total bytes written, TB) | 4,380 | |
Data reliability (UBER) | < 1 in 1017 bits read | |
MTBF | 2,000,000 hours | |
IOPS reads (4 KB blocks) | 420,000 | |
IOPS writes (4 KB blocks) | 120,000 | |
Sequential read rate (128 KB blocks) (MBps) | 2250 | |
Sequential write rate (128 KB blocks) (MBps) | 2220 | |
Read latency (sequential) | ||
Write latency (sequential) | ||
Read latency (random) | 120 µs | |
Write latency (random) | 45 µs | |
Shock | 1,500 G (Max) at 0.5 ms | |
Vibration | 20 GRMS (20-2000 Hz) | |
Typical power - max (W) | 14.7 | |
Announce date | 2022-08-23 | |
Withdrawal date | ||
Availability | Available | |
Product Guide | Product Guide | |
SE350 Support | No | |
SE450 Support | No | |
ST50 V2 Support | No | |
ST250 V2 Support | No | |
SR250 V2 Support | No | |
ST50 Support | No | |
ST250 Support | No | |
SR150 Support | No | |
SR250 Support | No | |
ST550 Support | ST550 | |
SR530 Support | SR530 | |
SR550 Support | SR550 | |
SR570 Support | SR570 | |
SR590 Support | SR590 | |
SR630 Support | SR630 | |
SR650 Support | SR650 | |
SR670 Support | SR670 | |
SR635 Support | SR635 | |
SR655 Support | SR655 | |
SR645 Support | SR645 | |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Írja meg véleményétParaméterek
Belépés
Regisztráció
|