Leírás
ProLite T2254MSC-B1AG | |
DISPLAY CHARACTERISTICS | |
Design | Ultra thin bezel |
Diagonal | 21.5", 54.6cm |
Panel | IPS LED, AG surface finish |
Native resolution | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Aspect ratio | 16:9 |
Panel brightness | 250 cd/m² |
Static contrast | 1000:1 |
Advanced contrast | 50M:1 |
Response time (GTG) | 4ms |
Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
Colour support | 16.7mln 8bit |
Horizontal Sync | 30 - 83kHz |
Viewable area W x H | 476.06 x 267.79mm, 18.7 x 10.5" |
Pixel pitch | 0.274mm |
Bezel colour and finish | black, matte |
TOUCH | |
Touch technology | projective capacitive |
Touch points | 10 (HID, only with supported OS) |
Touch accuracy | +- 2mm |
Touch method | stylus, finger, glove (latex) |
Touch interface | USB |
Supported operating systems | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
INTERFACES / CONNECTORS / CONTROLS | |
Digital signal input | HDMI x1 DisplayPort x1 |
Audio output | Mini jack x1 Speakers 2 x 2.5W |
HDCP | yes |
USB HUB | x2 (v.3.0) |
FEATURES | |
OSD key lock | yes |
GENERAL | |
OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
Control buttons | Power, menu, + , -, exit |
User controls | Luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, Eco), Image settings (Aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, logo, information) |
Convenience | Kensington-lock™ prepared |
Blue light reducer | yes |
Flicker free | yes |
Plug&Play | DDC2B |
MECHANICAL | |
Height adjustment | 343mm |
Tilt angle | 89° up; 3.5° down |
VESA mounting | 100 x 100mm |
MTBF | 50000 hours (excluding backlight) |
ACCESSORIES INCLUDED | |
Cables | power, USB, HDMI |
Guides | quick start guide, safety guide |
POWER MANAGEMENT | |
Power supply unit | internal |
Power supply | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Power usage | 19W typical, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
SUSTAINABILITY | |
Regulations | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
DIMENSIONS / WEIGHT | |
Product dimensions W x H x D | 488.5 x 343 x 238.5mm |
Box dimensions W x H x D | 599 x 389 x 174mm |
Weight (without box) | 4.9kg |
Weight (without stand) | 2.7kg |
Weight (with box) | 6.9kg |
EAN code | 4,94857E+12 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Állítható magasság | Van |
Bluetooth | Nincs |
D-Sub | Nincs |
Display Port | Van |
DVI | Nincs |
Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás |
Fejhallgató kimenet | Van |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Fényerő | 250 |
Forgatható | Nincs |
Gyártó | IIYAMA |
Hangszóró | Van |
HDMI | Van |
HDMI-MHL | Nincs |
Képarány | 16:9 |
Képátló | 21.5 |
Kontrasztarány | 1000 |
Láthatósági szög | 178/178 |
Mini Display Port | Nincs |
Panel típus | IPS |
Pivot (forgatható) | Nincs |
Szín | Fekete |
Technológia | lcd |
Thunderbolt | Nincs |
Típus | Touch monitor |
USB | Van |
USB Type-C | Nincs |
Válaszidő | 4 |
Wireless | Nincs |