Leírás
A doboz tartalma | Monitor; HDMI-kábel; Dokumentáció; Tápkábel |
A képernyő kezelése | Tükröződésmentes |
Alacsony kékfénykibocsátás | Igen (Eyesafe® és TÜV-tanúsítvány) |
Döntés | –5° és +25° között |
Energiafogyasztás | 19 W (maximális), 13 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
Energiafogyasztás (éves) | 14 kWh |
Energiahatékonysági osztály | E |
Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07044282.png |
Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png |
Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/qr/429501 |
Érintésvezérlés | Nem érintőképernyős |
Felbontás (maximum) | FHD (1920 x 1080, 75 Hz-en) |
Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) |
Fényerő | 300 nit |
Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
forgatható | No pivot |
forgathatóság | No swivel |
Függőleges betekintési szög | 178° |
Görbület | Síkképernyős |
Hangszóró típusa | Nem |
Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
HDCP | Igen, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Integrált adatvédelmi szűrő | Nem |
Jótállás | 1 éves korlátozott jótállás. |
Kamera | Beépített kamera nélkül |
Keménység | 3H |
Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 48–75 Hz |
Képernyő típusa | IPS |
Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–86 kHz |
Képpont/hüvelyk (PPI) | 102 ppi |
Képponttávolság | 0,248 mm |
Keret | Három oldalon keskeny perem |
Kezelőszoftver | HP Display Center |
Kijelző bemenettípusa | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással) |
Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
Kijelző mérete (képátló) | 54,6 cm (21,5") |
Kijelzőterület (metrikus) | 47,6 x 26,78 cm |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Levehető állvány | Yes |
Magasságállítási tartomány | Nem állítható magasság |
Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; AMD FreeSync™; Alacsony kékfény-kibocsátási mód; Csillogásmentes |
Mikrofon | Nem |
Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
Oldalarány | 16:9 |
Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
Regisztráció szükséges | No |
Színskála | 99% sRGB |
Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Tanúsítványok és megfelelőségi információ | MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS – Vietnám; WEEE; Alacsony kékfénykibocsátás; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW alkalmazás; EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK; Ukrán tanúsítványok; Dél-Afrika NRCS |
Tápegység típusa | Külső |
Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
UNSPSC kód | 43211902 |
Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80%, nem lecsapódó |
Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
VESA-rögzítés | Nem kompatibilis a VESA-rögzítőkkel |
VGA | 1 VGA |
Villódzásmentes | Igen |
Vízszintes betekintési szög | 178° |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Állítható magasság | Nincs |
Fali rögzítés | Nem |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Fényerő | 300 |
Forgatható | Nincs |
Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
Hangszóró | Nincs |
HDMI | Van |
Képarány | 16:9 |
Képátló | 21.5 |
Kontrasztarány | 1000 |
Láthatósági szög | 178 |
Panel típus | IPS |
Pivot (forgatható) | Nincs |
Távirányitó | Nincs |
Technológia | LED |
Típus | Monitor |
Válaszidő | 5 |
Wireless | Nincs |