Leírás
A doboz tartalma | Monitor; Jótállási jegy; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 USB Type-C®??–Type-C-kábel; Tápkábel |
A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával) |
Audioport | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (kombinált hangbemenet/hangkimenet) |
Bekapcsolt üzemmód energiaigénye standard dinamikatartományú (SDR) módban | 18 W |
CO2e az élettartam végén (kg) | 4 |
CO2e összesen (kg) | 290 |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
DisplayPort™-kimenet | 1 DisplayPort™ 1.2-kimenet |
Döntés | –5 és +23° között |
Energiafogyasztás | 150 W (maximális), 37 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
Energiahatékonysági osztály | E |
Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08435044.png |
Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png |
Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/846610 |
Érintésvezérlés | Nem érintőképernyős |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) |
Felbontás (maximum) | FHD (1920 x 1080, 75 Hz-en) |
Felbontás (natív) | FHD (1920 x 1080) |
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalmú; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; Óceánok felé tartó műanyagot tartalmaz |
Fényerő | 300 nit |
Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
forgatható | ±90 |
forgathatóság | ±45° |
Függőleges betekintési szög | 178° |
Görbület | Síkképernyős |
Gyártás CO2e (kg) | 171 |
Hangszóró kimeneti teljesítménye | 2 x 5 W |
Hangszóró típusa | 2 |
Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Integrált adatvédelmi szűrő | Nem |
Jótállás | 3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply |
Kamera | Igen, 5 MP |
Kamera jellemzői | Külön dönthető –20° és 5° között; Windows Hello-támogatás (infravörös érzékelő); Előugró kamera az adatvédelemért; Automatikus fókusz |
Kártyaolvasó | Nem |
Keménység | 3H |
Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 50–75 Hz |
Képernyő típusa | IPS |
Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–85 kHz |
Képpont/hüvelyk (PPI) | 93 ppi |
Képponttávolság | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
Keret | Három oldalon keskeny perem |
Készenléti üzemmód energiaigénye | 0,5 W (készenléti) |
Kezelőszoftver | HP Display Center; HP Display Manager |
Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
Kijelző mérete (képátló) | 60,45 cm (23,8") |
Kijelzőterület (metrikus) | 52,7 x 29,65 cm |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Levehető állvány | Yes |
Magasságállítási tartomány | 150 mm |
Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Csillogásmentes; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; Beépített hangszórók; Webkamera; HP Eye Ease; Works With Chromebook jelöléssel ellátva |
Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió támogatott szín (FRC technológiával) |
Mikrofon | Igen (visszhangcsökkentés) |
Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
Oldalarány | 16:9 |
Összes CO2e (kg) – megjegyzés | A termék szénlábnyoma a termék által az élettartama során közvetlenül vagy közvetve kibocsátott üvegházhatású gázok teljes mennyisége. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 100 éves időtartamra vonatkozó globális felmelegedési potenciálként (GWP-100), CO2-egyenértékegységekben megadva jelentik. A számításokat az ISO 14040 és ISO 14044 szabványok szerint végzik. A kerekítés miatt előfordulhat, hogy az egyes értékek összege nem kerül összegzésre. |
Panel bitmélysége | 8 bites (6 bites + FRC) |
Regisztráció szükséges | No |
Szállítás – CO2e (kg) | 3 |
Színskála | 99% sRGB |
Támogatott felbontások | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Tanúsított együttműködési szoftver | Zoom |
Tanúsítványok és megfelelőségi információ | MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. osztály; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO-tanúsítvány; TCO Edge-tanúsítvány; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnám; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Egyesült Arab Emírségek; TGM; TUV-GS; Ukrán tanúsítványok; Dél-Afrika NRCS; Belarus Energy |
Tápegység típusa | Belső |
Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
Teljes CO2e (kg) lábjegyzetszáma | [60] |
UNSPSC kód | 43211902 |
Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80%, nem lecsapódó |
Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm |
Villódzásmentes | Igen |
Vízszintes betekintési szög | 178° |
Windows Helló-kompatibilis | Yes |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Állítható magasság | Van |
D-Sub | Nincs |
Display Port | Van |
DVI | Nincs |
Egyéb csatlakozók | DispalyPort, USB-C |
Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás |
Fejhallgató kimenet | Van |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Fényerő | 300 |
Forgatható | Van |
Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
Hangszóró | Van |
HDMI | Van |
HDMI-MHL | Nincs |
Képarány | 16:9 |
Képátló | 23.8 |
Kontrasztarány | 1000 |
Mini Display Port | Nincs |
Panel típus | IPS |
Pivot (forgatható) | Van |
Szín | Fekete |
Távirányitó | Nincs |
Technológia | LED |
Thunderbolt | Nincs |
Típus | Monitor |
USB | Van |
Válaszidő | 5 |
Wireless | Nincs |