Leírás
A doboz tartalma | Monitor; Jótállási jegy; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 USB Type-C®??–Type-C-kábel; Tápkábel |
A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával) |
Audioport | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (kombinált hangbemenet/hangkimenet) |
CO2e az élettartam végén (kg) | 4 |
CO2e összesen (kg) | 350 |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
DisplayPort™-kimenet | 1 DisplayPort™ 1.2-kimenet |
Döntés | –5 és +23° között |
Energiafogyasztás | 160 W (maximális), 51 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08435043.png |
Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055647.png |
Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/846651 |
Érintésvezérlés | Nem érintőképernyős |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) |
Felbontás (maximum) | QHD (2560 x 1440 75 Hz-en) |
Felbontás (natív) | QHD (2560 x 1440) |
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalmú; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; Óceánok felé tartó műanyagot tartalmaz |
Fényerő | 300 nit |
Fizikai biztonság | Biztonsági zár fogadására alkalmas |
forgatható | ±90 |
forgathatóság | ±45° |
Függőleges betekintési szög | 178° |
Görbület | Síkképernyős |
Gyártás CO2e (kg) | 188 |
Hangszóró kimeneti teljesítménye | 2 x 5 W |
Hangszóró típusa | 2 |
Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Integrált adatvédelmi szűrő | Nem |
Jótállás | 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek érvényesek. |
Kamera | Igen, 5 MP |
Kamera jellemzői | Külön dönthető –20° és 5° között; Windows Hello-támogatás (infravörös érzékelő); Előugró kamera az adatvédelemért; Automatikus fókusz |
Kártyaolvasó | Nem |
Keménység | 3H |
Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 50–75 Hz |
Képernyő típusa | IPS |
Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–115 kHz |
Képpont/hüvelyk (PPI) | 109 ppi |
Képponttávolság | 0,2331 mm x 0,2331 mm |
Keret | Három oldalon keskeny perem |
Készenléti üzemmód energiaigénye | 0.5 W |
Kezelőszoftver | HP Display Center; HP Display Manager |
Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
Kijelző mérete (képátló) | 68,6 cm (27 hüvelyk) |
Kijelzőterület (metrikus) | 59,67 x 33,57 cm |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Levehető állvány | Yes |
Magasságállítási tartomány | 150 mm |
Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Csillogásmentes; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; Beépített hangszórók; Webkamera; HP Eye Ease |
Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
Mikrofon | Igen (visszhangcsökkentés) |
Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
Oldalarány | 16:9 |
Összes CO2e (kg) – megjegyzés | A termék szénlábnyoma a termék által az élettartama során közvetlenül vagy közvetve kibocsátott üvegházhatású gázok teljes mennyisége. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 100 éves időtartamra vonatkozó globális felmelegedési potenciálként (GWP-100), CO2-egyenértékegységekben megadva jelentik. A számításokat az ISO 14040 és ISO 14044 szabványok szerint végzik. A kerekítés miatt előfordulhat, hogy az egyes értékek összege nem kerül összegzésre. |
Panel bitmélysége | 8 bit |
Regisztráció szükséges | No |
Szállítás – CO2e (kg) | 3 |
Színskála | 99% sRGB |
Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440 |
Tanúsított együttműködési szoftver | Zoom |
Tanúsítványok és megfelelőségi információ | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. osztály; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO-tanúsítvány; TCO Edge-tanúsítvány; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Egyesült Arab Emírségek; TGM; TUV-GS; Ukrán tanúsítványok; Dél-Afrika NRCS; Belarus Energy |
Tápegység típusa | Belső |
Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
Teljes CO2e (kg) lábjegyzetszáma | [60] |
UNSPSC kód | 43211902 |
Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80%, nem lecsapódó |
Válaszidő | 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm |
Villódzásmentes | Igen |
Vízszintes betekintési szög | 178° |
Windows Helló-kompatibilis |
Yes |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Állítható magasság | Van |
Bluetooth | Nincs |
D-Sub | Nincs |
Display Port | Van |
DVI | Nincs |
Fali rögzítés | 100x100mm VESA falitartó-támogatás |
Fejhallgató kimenet | Van |
Fényerő | 300 |
Forgatható | Van |
Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
Hangszóró | Van |
HDMI | Van |
HDMI-MHL | Nincs |
Képarány | 16:9 |
Képátló | 27 |
Kontrasztarány | 1000 |
LAN | Van |
Láthatósági szög | 178/178 |
Mini Display Port | Nincs |
Panel típus | IPS |
Pivot (forgatható) | Van |
Távirányitó | Nincs |
Technológia | LED |
Thunderbolt | Nincs |
Típus | Monitor |
USB | Van |
Válaszidő | 5 |
Wireless | Nincs |