Leírás
Ports | • 24 x 100M/1/2.5GBASE-T ports • 2 x 100M/1/2.5/5/10GBASE-T ports • 4 x 10/25G SFP28 ports |
---|---|
Optional Redundant Power Supply | • DPS-500A • DPS-500DC |
Console Port | 10/100/1000BASE-T RJ-45 port for out-of-band CLI management |
Management Port | 10/100/1000BASE-T RJ-45 port for out-of-band IP management |
Stacking Ports | 4 |
Stacking Cost | 1 |
USB Ports | 1 x USB 2.0 Type A port |
Switching Capacity | 360 Gbps |
64-Byte Packet Forwarding Rate | 268 Mpps |
Packet Buffer Memory | 4 MB |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Gyártó | DLINK |
Menedzselhető | Van |
Menedzselhetőség | Teljes |
PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
Portok száma | 30 |
Rack-be szerelhető | Van |
Routing / Switching | Layer 2 |
SFP port | 4 |
Switch típus | Fixed port |