Leírás
Memory Size | 16GB |
---|---|
Tested Latency | 18-22-22-42 |
Tested Speed | 3600 |
Tested Voltage | 1.35 |
SPD Voltage | 1.2V |
Speed Rating | PC4-28800 (3600MHz) |
SPD Speed | 2133MHz |
SPD Latency | 15-15-15-36 |
Performance Profile | XMP 2.0 |
Package Memory Format | DIMM |
Memory Series | VENGEANCE RGB PRO SL |
Package Memory Pin | 288 |
---|---|
Interface | DDR4 |
Single / Multi-Zone Lighting | Dynamic MultiZone |
LED Lighting | RGB |
Weight | 0.16 |
Heat Spreader | Aluminum |
Fan Included | No |
Memory Color | WHITE |
Memory Compatibility | Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 500 Series,AMD X570 |
Memory Detail Compatibility | Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 500 Series,AMD X570 |
Memory Type | DDR4 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
CAS Késleltetés | 18 |
Gyártó | CORSAIR |
Memória órajel | 3600 |
Memória típus | DDR4 |
Tárolókapacitás. | 16 |