Leírás
Fan Included | No |
---|---|
Memory Color | BLACK |
Memory Compatibility | Intel Z390,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570 |
Memory Detail Compatibility | Intel Z390,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570 |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 64GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Performance Profile | XMP 2.0 |
---|---|
SPD Latency | 15-15-15-36 |
SPD Speed | 2133MHz |
SPD Voltage | 1.2V |
Speed Rating | PC4-25600 (3200MHz) |
Tested Latency | 16-20-20-38 |
Tested Speed | 3200 |
Tested Voltage | 1.35V |
Interface | DDR4 |
Weight | 0.11 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
CAS Késleltetés | 16 |
Gyártó | CORSAIR |
Memória órajel | 3200 |
Memória típus | DDR4 |
Tárolókapacitás. | 64 |