Leírás
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Vezérelt |
Kapcsoló réteg | L2 |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Webalapú kezelés | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 48 |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP portok száma | 2 |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Porttükrözés | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Link-aggregáció | Igen |
Viharkezelés sugárzása | Igen |
Sebességkorlátozás | Igen |
Szétválási fa protokoll | Igen |
Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
VLAN support | Igen |
VLAN-ok száma | 256 |
Adatátvitel | |
![]() |
100 Gbit/s |
Forwarding rate | 74,4 Mpps |
Címtábla mérete | 8192 bejegyzés(ek) |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Jumbo keretek | 9216 |
Csomag buffer memória | 12 MB |
Biztonság | |
DHCP jellemzők | DHCP client |
Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
IGMP szimatolás | Igen |
MAC-cím szűrés | Igen |
SSH/SSL támogatás | Igen |
Multicast funkciók | |
Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
Szűrt csoportcím-csoportok száma | 256 |
Design | |
Termék színe | Fekete |
LED-kijelzők | Igen |
Ventilátorok száma | 4 ventilátorok száma |
Tanúsítványok | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) |
Teljesítmény | |
Belső memória | 128 MB |
Flash memória | 32 MB |
Zajszint | 52 dB |
Frissíthető firmware | Igen |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 194036 ó |
Energia menedzsment | |
AC input voltage | 110 - 220 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Áramfogyasztás | 59,4 W |
Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Power over Ethernet (PoE) portok száma | 48 |
Etherneten keresztüli tápellátás (PoE) teljes költségkerete | 375 W |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 50 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |
Hőleadás | 1453,6 BTU/h |
Súly és méret | |
Szélesség | 440 mm |
Mélység | 350 mm |
Magasság | 44 mm |
Súly | 5,28 kg |
Csomagolás | |
Kábelek mellékelve | AC |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Áteresztő képesség | 74.4 |
Gyártó | CISCO |
Menedzselhető | Van |
Menedzselhetőség | Web |
PoE (Power over Ethernet) | Van |
Port típusa | 1Gb Réz |
Portok száma | 48 |
Rack-be szerelhető | Van |
SFP port | 2 |
Switch típus | Fixed port |
Switching kapacitás | 100 |