Leírás
Part No | 90NB0ZR2-M00VP0 |
Model Name | E1504FA-L1410 |
EAN Code | 4711387254219 |
UPC Code | 197105254213 |
Marketing Name | ASUS Vivobook Go 15 OLED |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Mixed Black |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Mixed Black |
Keyboard color | Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Mixed Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
Response time | 0.2ms response time |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 400nits |
Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
Contrast ratio | 1,000,000:1 |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
Color depth | 1.07 billion colors |
Pantone | PANTONE Validated |
Glare | Glossy display |
Low blue light | 70% less harmful blue light |
T?V Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
Screen-to-body ratio | 84 % |
Processor | AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor 2.8GHz (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.3 GHz max boost) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
On board memory | 16GB LPDDR5 on board |
Total System Memory | LPDDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
ScreenPad? | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
AC Adapter | o4.5, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.19" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70") |
Weight (with Battery) | 1.63 kg (3.59 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.47 kg (3.24 lbs) |
Security | McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS GlideX |
Reparability Index (for France) | 7.9 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
4G/LTE | Nincs |
Akkumulátor | 3 cell (42Wh) |
Billentyűzet megvilágítás | Van |
Bluetooth | Van |
Dedikált dokkoló | Nincs |
Dokkolhatóság | USB porton |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | M.2 SSD |
Kamera felbontás | 1 |
Képátló | 15.6 |
Kijelző Típusa | Fényes |
LAN | nem |
Memória. | 16 |
Memória típus | LPDDR5 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | DOS |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | AMD |
Processzor modell | 7520U |
Processzor típus | Ryzen 5 |
SSD méret | 512 |
Súly | 1.63 |
Szín | Fekete |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.1 | 1 |
USB portok száma | 3 |
USB Type-C | 1 |
Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
Videokártya | Integrált |
Videokártya fajta | Integrált |
Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
Wireless (Wifi) | 802.11ax |