Leírás
Part No | 90NX04F1-M002B0 |
Model Name | B2402CBA-EB0058 |
EAN Code | 4711081796251 |
UPC Code | 195553796255 |
Operating System | Non-preinstalled OS |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Star Black |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Star Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Panel Size | 14.0-inch |
Backlit | LED Backlit |
Brightness | 250nits |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Glare | Anti-glare display |
Color gamut | NTSC: 45% |
Touch Panel | N/A |
Pantone | N/A |
IPS-level | Wide view |
Processor | Intel® Core™ i5-1240P Processor 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 12 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Integrated GPU | Intel Iris X? Graphics (available for Intel® Core™ i5/i7/i9 with dual channel memory) |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR4 SO-DIMM slots 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 1x STD 2.5” SATA HDD |
Total System Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD HDD Housing for storage expansion |
Front-facing camera | 720p HD camera//With privacy shutter |
On board Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 |
NumberPad | N/A |
ScreenPad™ | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with SensePoint |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support power delivery 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery//1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet//Smart card reader |
Audio | Audio by DTS Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana support |
Battery | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Dimension (WxHxD) | 33.95 x 23.99 x 1.99 ~ 2.00 cm |
Weight (with Battery) | 1.60 kg |
Weight (w/o Battery) | 1.35 kg |
Security | BIOS Booting User Password Protection Computrace ready from BIOS HDD User Password Protection and Security Trusted Platform Module (TPM) Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Security Slot™//N/A |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
Built-in Apps | MyASUS McAfee |
Reparability Index (for France) | 0.0 |
CSID | 3Y PUR |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
4G/LTE | Nincs |
Akkumulátor | 3 cell (48Wh) |
Beépített kártyaolvasó | Van |
Billentyűzet megvilágítás | Van |
Bluetooth | Van |
Dedikált dokkoló | Nincs |
Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | M.2 SSD |
Képátló | 14 |
Kijelző Típusa | Matt |
LAN | 10/100/1000 |
Memória. | 8 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | DOS |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor modell | 1240P |
Processzor típus | Core i5 |
SSD méret | 512 |
Súly | 1.75 |
Szín | Fekete |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.1 | 1 |
USB portok száma | 3 |
USB Type-C | 1 |
Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
Videokártya | Integrált |
Videokártya fajta | Integrált |
Videokártya típus | Intel Iris Xe Graphics |
Wireless (Wifi) | 802.11ax |