Leírás
Part No | 90NX05U1-M010R0 |
Model Name | B1502CBA-BQ0877X |
EAN Code | 4711387155479 |
UPC Code | 197105155473 |
Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | N/A |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Star Black |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Star Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Star Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Panel Size | 15.6-inch |
Backlit | LED Backlit |
Brightness | 250nits |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Glare | Anti-glare display |
Color gamut | NTSC: 45% |
View angle(H/V) | 178/178 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 20/25 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 800:1 |
Touch Panel | Non-touch screen |
Screen-to-body ratio | 83 % |
IPS-level | Wide view |
Processor | Intel® Core™ i5-1235U Processor 1.3 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 10 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
On board memory | 8GB DDR4 on board |
Total System Memory | DDR4 8GB |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
SSD Cache | N/A |
Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.1 (BT version may change with OS version different) |
NumberPad | N/A |
ScreenPad | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet N/A |
Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | N/A |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Dimension (WxHxD) | 36.16 x 23.30 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Weight (with Battery) | 1.69 kg |
Weight (w/o Battery) | 1.52 kg |
Security | Fingerprint sensor intergrated with Touchpad Kensington Nano Security Slot™ BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Computrace ready from BIOS HDD User Password Protection and Security Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
Antivirus | N/A |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
Built-in Apps | MyASUS McAfee |
Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. |
Reparability Index (for France) | 8.6 |
CSID | 3Y PUR |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
4G/LTE | Nincs |
Akkumulátor | 3 cell (42Wh) |
Billentyűzet megvilágítás | Van |
Bluetooth | Van |
Dedikált dokkoló | Nincs |
Dokkolhatóság | USB porton |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | M.2 SSD |
Képátló | 15.6 |
Kijelző Típusa | Matt |
LAN | 10/100/1000 |
Memória. | 8 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Windows |
Operációs rendszer verzió | Windows 11 Pro |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor modell | 1235U |
Processzor típus | Core i5 |
SSD méret | 256 |
Súly | 1.69 |
Szín | Fekete |
Ujjlenyomat-olvasó | Van |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.1 | 1 |
USB portok száma | 4 |
USB Type-C | 2 |
Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
Videokártya | Integrált |
Videokártya fajta | Integrált |
Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
Wireless (Wifi) | 802.11ax |