Leírás
Part No | 90PT03J4-M01X50 |
Model Name | E5402WVAT-BPD0040 |
TTV | 2023-04-17 |
End of Production | 2024-12-31 |
EAN Code | 4711387430545 |
UPC Code | 197105430549 |
WEEE | 8.852 |
BASE UNIT | VSPT03J3-BU0160 |
ID Color | Black |
Panel Size | 23.8-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Panel Tech | LCD |
Brightness | 250nits |
NTSC % | sRGB: 100% |
View angle(H/V) | 178/178 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 1000:1 |
Screen-to-body ratio | 88 % |
IPS-level | Wide view |
Glare | Anti-glare display |
Touch Panel | Touch screen |
Stand type | VESA supported |
On board processor | Intel® Core™ i5-1340P Processor 1.9GHz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 12 cores) |
Chipset | N/A |
VRAM | N/A |
Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
DIMM Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Without HDD |
Easy Upgrade | Available |
Expansion Slot(includes used) | 2x M.2 2280 SSD slot 2x DDR4 SO-DIMM slot |
Optical Drive | Without optical drive |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
Front-facing camera | 1080p FHD camera |
Privacy Shutter | With privacy shutter |
Harman/Kardon | N/A |
Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
AC Adapter | o4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Side I/O Port | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery |
Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 2.1b 1x Display port 1.4 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Dimension (WxHxD) | 54.1 x 42.6 x 5.7 ~ 20.1 cm (21.30" x 16.77" x 2.24" ~ 7.91") |
Weight | 07.20 kg (15.87 lbs) Normal Stand |
Weight_2 | 08.90 kg (19.62 lbs) HAS Stand |
Security | BIOS Booting User Password Protection Kensington Security Slot™ |
Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS |
Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
Warranty | 3Y PUR |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Beépített kártyaolvasó | Van |
Bluetooth | Van |
D-Sub | Van |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Van |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | M.2 SSD |
HDMI | Van |
Kamera felbontás | 1 |
Képátló | 23.8 |
Kivitel | AIO |
LAN | 10/100/1000 |
Memória. | 16 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | DOS |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor modell | 1340P |
Processzor típus | Core i5 |
SSD méret | 512 |
Szín | Fekete |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 | 3 |
USB portok száma | 6 |
USB Type-C | 1 |
Videokártya | Integrált |
Videokártya fajta | Integrált |
Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
Wireless | Van |